UCAM Murcia

JORNADA 11 - Liga Endesa

Valencia Basket

15/12/2024 - 17:00 - Palacio de Deportes de Murcia

UCAM Murcia

Valencia Basket

88
    1 2 3 4
UCM   25 23 20 20  
VBC   31 24 19 22  
96
JORNADA 11 | 15/12/2024 | 17:00 |
Palacio de Deportes de MurciaPalacio de Deportes de Murcia | Público: 6.064
25|31 23|24 20|19 20|22
UCAM Murcia  88
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
3 J. Martínez                                          
6 D. García 00:16 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 T. Caupain 23:14 10 2/3 67% 2/9 22% 0/0 0% 3 2+1 3 1 2 3 0 0 0 3 0 3 4
11 N. Radovic 18:06 10 5/7 71% 0/0 0% 0/0 0% 4 1+3 1 1 2 2 0 0 0 2 1 -8 11
*12 J. Radebaugh 34:47 14 3/4 75% 2/6 33% 2/3 67% 4 3+1 5 5 0 4 0 0 0 3 2 -6 21
*14 J. Neves 05:59 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -5 0
19 M. Todorovic 21:04 15 6/8 75% 0/2 0% 3/4 75% 4 3+1 1 0 2 2 1 0 0 5 2 0 11
*20 V. Brodziansky 21:54 15 3/5 60% 2/4 50% 3/4 75% 2 1+1 1 2 0 2 1 0 0 1 2 0 17
*21 M. Diagné 15:01 7 2/3 67% 0/0 0% 3/4 75% 3 1+2 0 0 0 0 1 1 0 0 4 -12 12
*22 L. Hakanson 24:00 5 1/1 100% 1/7 14% 0/0 0% 4 3+1 2 1 3 0 0 0 0 2 1 -4 2
25 A. Kurucs 05:48 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -3 -1
31 D. Ennis 29:51 10 3/6 50% 0/3 0% 4/6 67% 4 3+1 4 1 1 4 1 1 0 3 5 -5 12
  Equipo                 1 1+0   2 0         1 0   2
  Total 200:00 88 26/39 67% 7/34 21% 15/21 71% 31 19+12 17 13 10 17 4 2 0 22 18 -40 91
E Sito Alonso  
5f   M. Todorovic
Valencia Basket  96
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
0 B. Badio 19:57 5 1/3 33% 1/4 25% 0/0 0% 3 2+1 1 1 5 0 0 1 0 2 2 -4 -1
2 J. Puerto 22:08 14 0/1 0% 4/5 80% 2/2 100% 2 1+1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 9 14
*4 J. Pradilla 18:40 13 4/6 67% 1/4 25% 2/2 100% 5 3+2 0 1 2 0 0 0 0 2 2 7 12
7 C. Jones 21:12 10 2/8 25% 2/3 67% 0/0 0% 3 1+2 5 0 3 0 0 0 0 1 0 -6 7
*8 J. Montero 20:55 22 3/7 43% 4/5 80% 4/4 100% 3 3+0 3 1 2 0 0 1 0 2 4 8 23
10 J. Carot                                          
*16 S. Jovic 19:18 11 3/5 60% 1/1 100% 2/2 100% 2 1+1 3 0 1 2 0 0 0 2 4 11 15
23 L. Marí                                          
*24 M. Costello 24:42 2 0/0 0% 0/2 0% 2/2 100% 7 5+2 3 0 0 0 0 0 0 2 3 4 11
35 A. Brimah 14:20 4 1/2 50% 0/0 0% 2/2 100% 5 4+1 0 0 0 0 2 0 1 2 3 2 11
*37 S. Ojeleye 21:49 9 0/0 0% 3/5 60% 0/0 0% 3 3+0 1 0 2 6 0 0 0 2 0 4 7
77 N. Sestina 16:59 6 0/0 0% 1/1 100% 3/3 100% 1 1+0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 5 7
  Equipo                 3 3+0   0 2         0 0   1
  Total 200:00 96 14/32 44% 17/30 57% 17/17 100% 37 27+10 18 3 18 8 2 3 1 18 21 40 107
E Pedro Martínez  
5f