Dreamland GC

JORNADA 4 - Liga Endesa

Surne Bilbao

19/10/2024 - 20:45 - Gran Canaria Arena

Dreamland GC

Surne Bilbao

80
    1 2 3 4
DGC   16 20 23 21  
SBB   22 17 19 9  
67
JORNADA 4 | 19/10/2024 | 20:45 |
Gran Canaria ArenaGran Canaria Arena | Público: 6.884
16|22 20|17 23|19 21|9
Dreamland GC  80
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
3 J. Kljajic                                          
4 G. Conditt 10:52 1 0/1 0% 0/0 0% 1/4 25% 4 2+2 0 0 2 0 2 0 0 4 2 1 -1
*5 C. Homesley 23:12 12 3/6 50% 1/4 25% 3/4 75% 5 4+1 2 0 1 0 0 1 0 2 3 12 11
*6 A. Albicy 19:22 5 0/0 0% 1/2 50% 2/2 100% 3 2+1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 3 8
*9 N. Brussino 26:43 22 4/5 80% 2/6 33% 8/9 89% 4 3+1 1 3 1 0 0 0 1 0 6 4 29
10 M. Salvó 11:13 2 0/1 0% 0/0 0% 2/2 100% 4 3+1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 7 8
12 C. Alocén 20:38 8 2/5 40% 1/2 50% 1/2 50% 3 3+0 3 2 1 2 0 0 0 1 2 10 11
13 P. Pelos 12:24 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -9 3
*14 J. Shurna 27:36 10 3/4 75% 1/2 50% 1/4 25% 3 2+1 2 0 1 4 0 0 0 2 2 22 9
*18 M. Tobey 28:08 8 1/1 100% 2/5 40% 0/0 0% 7 4+3 2 0 1 0 1 0 0 3 1 14 12
32 J. Thomasson 18:52 10 3/5 60% 1/3 33% 1/2 50% 2 2+0 3 1 3 0 0 1 0 2 1 3 6
35 M. Diop 01:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
  Equipo                 1 0+1   0 1         1 0   -1
  Total 200:00 80 17/29 59% 9/25 36% 19/29 66% 37 26+11 14 8 12 6 3 2 1 17 22 65 95
E Jaka Lakovic  
5f  
Surne Bilbao  67
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
3 H. Frey 18:01 11 2/3 67% 2/3 67% 1/1 100% 0 0+0 5 2 1 0 0 0 0 5 2 0 12
*5 Abdur-Rahkman 26:53 6 0/1 0% 2/7 29% 0/0 0% 2 1+1 3 0 1 0 0 0 0 2 1 -5 3
9 R. Domínguez                                          
11 T. De Ridder 22:30 12 3/6 50% 2/2 100% 0/0 0% 4 3+1 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 10
*12 T. Gielo 17:30 4 1/2 50% 0/1 0% 2/2 100% 0 0+0 1 1 1 0 1 1 0 3 2 -13 2
*17 M. Jones 23:26 11 4/6 67% 0/1 0% 3/4 75% 5 3+2 0 2 3 0 0 1 1 4 2 -12 8
*19 M. Pantzar 21:59 11 4/5 80% 1/1 100% 0/2 0% 3 3+0 1 0 0 3 0 0 0 1 5 -13 16
22 X. Rabaseda 13:34 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 2 1+1 0 2 1 2 0 0 0 1 1 -9 4
*30 Z. Dragic 24:34 6 0/2 0% 2/9 22% 0/0 0% 5 3+2 1 0 1 0 0 0 0 2 1 -2 1
32 T. Hlinason 16:34 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 4 3+1 3 0 1 0 1 0 1 1 1 -1 9
43 A. Sylla                                          
77 K. Kullamae 14:59 2 1/6 17% 0/3 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 -10 -8
  Equipo                 3 1+2   0 0         0 0   3
  Total 200:00 67 17/33 52% 9/28 32% 6/9 67% 29 19+10 14 7 12 5 2 3 3 22 16 -65 60
E Jaume Ponsarnau  
5f   H. Frey