Valencia Basket

JORNADA 2 - Liga Endesa

Joventut

05/10/2024 - 20:45 - Pabellón Fuente de San Luis

Valencia Basket

Joventut

84
    1 2 3 4
VBC   15 19 28 22  
JOV   13 11 19 17  
60
JORNADA 2 | 05/10/2024 | 20:45 |
Pabellón Fuente de San LuisPabellón Fuente de San Luis | Público: 6.724
15|13 19|11 28|19 22|17
Valencia Basket  84
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*0 B. Badio 21:35 9 2/2 100% 1/7 14% 2/2 100% 1 1+0 2 0 1 0 1 0 0 1 3 14 8
2 J. Puerto 11:41 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 2 2+0 1 0 1 2 0 0 0 3 1 2 1
*3 N. Reuvers 13:12 6 3/6 50% 0/1 0% 0/0 0% 4 0+4 0 0 1 0 1 1 1 1 0 10 4
*4 J. Pradilla 20:56 8 4/4 100% 0/2 0% 0/0 0% 9 6+3 1 1 0 2 1 0 0 1 2 7 19
6 López-Arostegui 17:20 0 0/5 0% 0/3 0% 0/0 0% 4 2+2 3 1 0 0 0 1 0 0 2 6 1
8 J. Montero 23:32 13 3/6 50% 1/7 14% 4/4 100% 4 0+4 5 1 3 2 0 0 1 1 2 14 12
*16 S. Jovic 20:04 4 2/3 67% 0/1 0% 0/0 0% 2 1+1 4 2 2 0 0 0 0 3 2 10 7
18 G. Filipovic                                          
22 E. Happ 09:47 6 3/5 60% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 1 2 0 0 0 2 0 2 0 15 6
24 M. Costello 17:01 6 0/5 0% 1/2 50% 3/4 75% 5 1+4 1 1 0 0 0 0 0 3 4 -1 7
*37 S. Ojeleye 25:48 24 8/12 67% 1/3 33% 5/5 100% 5 3+2 2 1 1 6 0 1 0 0 4 26 28
77 N. Sestina 19:04 5 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 2 1+1 0 2 0 0 0 0 1 2 0 17 1
  Equipo                 6 2+4   1 0         0 0   7
  Total 200:00 84 27/54 50% 5/30 17% 15/17 88% 47 21+26 20 12 9 12 3 5 3 17 20 120 101
E Pedro Martínez  
5f  
Joventut  60
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*1 Y. Kraag 27:26 4 2/3 67% 0/3 0% 0/0 0% 4 2+2 1 1 3 0 0 0 1 3 2 -16 2
*2 D. Dotson 20:52 8 4/7 57% 0/2 0% 0/0 0% 0 0+0 3 1 1 0 0 2 0 1 1 -13 4
3 P. Busquets 12:34 4 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0 0+0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 -8 4
*4 P. Ribas 12:39 0 0/0 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 0+0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -10 -4
6 Van der Vuurst 13:25 8 1/1 100% 2/5 40% 0/0 0% 0 0+0 2 0 2 0 1 0 0 2 1 -13 5
*12 K. Gates 31:44 18 2/2 100% 4/9 44% 2/2 100% 15 13+2 0 1 3 2 1 0 1 3 2 -19 26
*13 A. Pustovyi 26:21 4 1/2 50% 0/0 0% 2/2 100% 1 0+1 0 0 4 0 2 0 0 4 7 -10 5
16 G. Vives 07:47 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 1+1 2 1 3 0 0 0 0 1 0 -2 -1
19 I. Platteeuw                                          
23 M. Ruzic 21:55 4 2/3 67% 0/1 0% 0/0 0% 6 4+2 2 0 1 0 1 0 0 3 1 -19 8
30 K. Robertson 25:17 10 1/5 20% 2/4 50% 2/2 100% 0 0+0 0 0 4 0 0 1 0 2 2 -10 -1
88 A. Hanga                                          
  Equipo                 4 2+2   0 1         0 0   3
  Total 200:00 60 13/24 54% 9/31 29% 7/8 88% 32 22+10 12 4 22 2 5 3 2 20 17 -120 51
E Daniel Miret  
5f