Leyma Coruña
JORNADA 1 - Liga Endesa
Real Madrid
Leyma Coruña
Real Madrid
Coliseum A CoruñaColiseum A Coruña | Público: 9.300
Leyma Coruña 86
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*0 | O. Thiam | 06:14 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 |
*6 | P. Scrubb | 18:55 | 0 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 5 |
7 | I. Jakovics | 23:46 | 18 | 3/5 | 60% | 4/9 | 44% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 14 |
8 | G. Huskic | 10:05 | 6 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 1+1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 |
*11 | B. Taylor | 21:30 | 20 | 4/8 | 50% | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 2 | 2+0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 19 |
12 | A. Diagne | 07:19 | 7 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 |
22 | A. Font | 16:42 | 3 | 0/3 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -4 | -7 |
*23 | Y. Barrueta | 27:30 | 13 | 0/0 | 0% | 4/9 | 44% | 1/1 | 100% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 10 |
24 | LJ Figueroa | 18:55 | 8 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 5+1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 |
30 | A. Hernández | |||||||||||||||||||||
*31 | A. Lima | 22:38 | 2 | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 7 | 3+4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 | 6 |
77 | B. Burjanadze | 26:26 | 9 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 4/6 | 67% | 3 | 2+1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 8 |
Equipo | 3 | 1+2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 86 | 19/37 | 51% | 13/29 | 45% | 9/13 | 69% | 34 | 21+13 | 21 | 5 | 16 | 13 | 3 | 2 | 4 | 28 | 19 | 5 | 84 | |
E | Diego Epifanio | |||||||||||||||||||||
5f |
Real Madrid 85
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
6 | A. Abalde | 21:10 | 6 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -7 | 4 |
*7 | F. Campazzo | 28:17 | 21 | 3/3 | 100% | 4/6 | 67% | 3/4 | 75% | 3 | 3+0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 24 |
*8 | X. Rathan-Mayes | 14:53 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
9 | H. González | |||||||||||||||||||||
*13 | D. Musa | 23:53 | 17 | 3/5 | 60% | 2/5 | 40% | 5/6 | 83% | 4 | 4+0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 |
14 | G. Deck | 22:25 | 3 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 2 | 2+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 2 |
16 | U. Garuba | 09:29 | 2 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 4 | 1+3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | -5 | 4 |
18 | S. Ibaka | |||||||||||||||||||||
*22 | W. Tavares | 30:29 | 12 | 6/7 | 86% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 6+0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 21 |
23 | S. Llull | 20:04 | 16 | 2/4 | 50% | 2/5 | 40% | 6/8 | 75% | 0 | 0+0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | 16 |
24 | A. Feliz | 11:45 | 3 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -6 | 3 |
*30 | E. Ndiaye | 17:35 | 5 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
Equipo | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 85 | 20/31 | 65% | 9/24 | 38% | 18/29 | 62% | 27 | 20+7 | 14 | 13 | 10 | 14 | 2 | 2 | 4 | 19 | 28 | -5 | 101 | |
E | Chus Mateo | |||||||||||||||||||||
5f |