Movistar Estu
JORNADA 23 - Liga Endesa
Real Madrid
Movistar Estu
Real Madrid
WiZink CenterWiZink Center | Público:
Movistar Estu 65
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
3 | J. Roberson | 19:14 | 9 | 0/2 | 0% | 2/6 | 33% | 3/3 | 100% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -8 | 2 |
*4 | A. Avramovic | 28:56 | 21 | 6/10 | 60% | 1/3 | 33% | 6/7 | 86% | 5 | 5+0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -17 | 20 |
*5 | A. Solá | 18:06 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 1 |
*9 | E. Vicedo | 25:29 | 4 | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | -2 |
17 | E. Stoilov | 00:50 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
19 | R. Domínguez | 04:03 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | -2 |
21 | A. Brown | 16:42 | 2 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -4 | 2 |
31 | Á. Delgado | 23:46 | 10 | 5/9 | 56% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 11 | 9+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | -5 | 15 |
*42 | N. Djurisic | 23:18 | 6 | 3/4 | 75% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 | 10 |
50 | A. Cvetkovic | 01:18 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
55 | JJ Barea | 22:54 | 6 | 2/7 | 29% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 3+0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -7 | 0 |
*77 | V. Arteaga | 15:24 | 6 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 7 | 4+3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -8 | 7 |
Equipo | 5 | 3+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 65 | 22/46 | 48% | 3/18 | 17% | 12/14 | 86% | 42 | 30+12 | 11 | 2 | 11 | 4 | 4 | 7 | 5 | 19 | 12 | -70 | 58 | |
E | Javier Zamora | |||||||||||||||||||||
5f |
Real Madrid 79
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
1 | F. Causeur | 28:44 | 16 | 3/6 | 50% | 3/3 | 100% | 1/2 | 50% | 2 | 2+0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 21 |
6 | A. Abalde | 18:48 | 9 | 0/2 | 0% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
7 | A. Tyus | 05:34 | 1 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | -2 |
9 | F. Reyes | |||||||||||||||||||||
*12 | C. Alocén | 33:14 | 12 | 2/6 | 33% | 1/6 | 17% | 5/7 | 71% | 1 | 1+0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 22 | 6 |
14 | G. Deck | 18:40 | 2 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 |
*16 | U. Garuba | 20:19 | 5 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 7 | 5+2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 11 |
*20 | J. Carroll | 18:29 | 17 | 3/5 | 60% | 3/7 | 43% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 15 |
*22 | W. Tavares | 24:10 | 6 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 10 | 7+3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 16 | 17 |
33 | T. Thompkins | 21:40 | 11 | 2/6 | 33% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 10 |
35 | B. Tisma | |||||||||||||||||||||
*44 | J. Taylor | 10:22 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Equipo | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 79 | 14/35 | 40% | 12/25 | 48% | 15/19 | 79% | 32 | 25+7 | 12 | 5 | 7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 12 | 19 | 70 | 93 | |
E | Pablo Laso | |||||||||||||||||||||
5f |