Unicaja

JORNADA 24 - Liga Endesa

Movistar Estu

27/02/2021 - 18:00 - Palacio de Deportes José María Martín Carpena

Unicaja

Movistar Estu

91
    1 2 3 4
UNI   20 18 23 30  
MOV   17 21 17 22  
77
JORNADA 24 | 27/02/2021 | 18:00 |
Palacio de Deportes José María Martín CarpenaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | Público:
20|17 18|21 23|17 30|22
Unicaja  91
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*2 D. Thompson 20:45 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 4 3+1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 15 5
3 J. Fernández 17:48 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 3 1 1 0 0 0 0 4 2 6 2
*8 D. Brizuela 11:04 6 3/6 50% 0/3 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 -3 -1
*9 A. Díaz 25:12 9 0/1 0% 3/3 100% 0/0 0% 5 5+0 9 2 2 0 0 0 0 3 4 12 23
10 F. Alonso 23:55 20 1/5 20% 4/9 44% 6/6 100% 1 1+0 4 2 2 3 0 0 0 3 6 13 19
11 M. Thomas 16:34 11 4/4 100% 0/0 0% 3/4 75% 4 2+2 0 0 2 0 0 0 0 1 2 11 13
16 P. Sánchez                                          
*21 A. Waczynski 20:52 15 0/3 0% 4/5 80% 3/3 100% 2 1+1 1 2 1 0 0 1 0 1 2 17 15
23 T. Abromaitis 19:15 5 1/4 25% 1/2 50% 0/0 0% 6 4+2 1 0 0 0 0 1 0 2 1 -1 6
*32 R. Guerrero 05:23 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 1+1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -1
33 Y. Nzosa 18:03 6 3/5 60% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 0 0 0 0 1 1 1 3 1 3 5
83 A. Bouteille 21:09 15 3/7 43% 3/4 75% 0/0 0% 3 3+0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -3 12
  Equipo                 4 4+0   0 0         0 0   4
  Total 200:00 91 17/44 39% 15/26 58% 12/13 92% 36 28+8 19 8 10 5 2 4 1 20 19 70 102
E Fotis Katsikaris  
5f  
Movistar Estu  77
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*1 E. Jackson 21:15 4 1/3 33% 0/1 0% 2/4 50% 6 5+1 1 1 1 0 0 0 0 1 5 -12 10
3 J. Roberson 20:36 14 2/4 50% 3/6 50% 1/1 100% 0 0+0 4 0 1 0 0 0 0 3 4 -14 13
*4 A. Avramovic 29:17 18 8/13 62% 0/2 0% 2/2 100% 3 3+0 1 0 1 2 0 2 1 3 2 -8 11
5 A. Solá 01:05 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
9 E. Vicedo 24:30 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 2 2+0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 -3 1
17 E. Stoilov                                          
21 A. Brown 13:20 3 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 3 3+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 4
31 Á. Delgado 21:34 10 5/8 63% 0/0 0% 0/0 0% 8 5+3 0 1 1 0 1 0 1 4 0 -5 12
*42 N. Djurisic 26:40 9 1/2 50% 1/2 50% 4/4 100% 7 6+1 1 0 2 0 2 0 0 3 3 -10 15
50 A. Cvetkovic 02:36 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -4 -2
*55 JJ Barea 20:41 14 4/10 40% 1/3 33% 3/3 100% 1 0+1 3 1 1 0 0 0 0 1 5 -1 14
*77 V. Arteaga 18:26 3 1/5 20% 0/0 0% 1/1 100% 5 4+1 0 1 2 0 1 0 0 2 1 -9 3
  Equipo                 1 1+0   0 2         0 0   -1
  Total 200:00 77 23/46 50% 6/18 33% 13/15 87% 36 29+7 10 5 14 2 4 2 2 20 20 -70 79
E Jota Cuspinera  
5f