Movistar Estu
JORNADA 21 - Liga Endesa
Joventut
Movistar Estu
Joventut
WiZink CenterWiZink Center | Público:
Movistar Estu 83
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
1 | E. Jackson | 23:13 | 8 | 2/6 | 33% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 3 | 1+2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 |
3 | J. Roberson | 19:09 | 5 | 1/1 | 100% | 1/7 | 14% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
*4 | A. Avramovic | 27:26 | 14 | 4/5 | 80% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -5 | 20 |
5 | A. Solá | |||||||||||||||||||||
*9 | E. Vicedo | 10:49 | 6 | 3/3 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 3+2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | 7 |
17 | E. Stoilov | |||||||||||||||||||||
*21 | A. Brown | 19:27 | 5 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 | 4 |
*31 | Á. Delgado | 19:44 | 5 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 7 | 6+1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -13 | 10 |
42 | N. Djurisic | 17:35 | 8 | 1/1 | 100% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 6 | 4+2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | 12 |
*55 | JJ Barea | 21:09 | 10 | 4/7 | 57% | 0/5 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -9 | -1 |
71 | A. Gentile | 21:33 | 8 | 4/7 | 57% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 | 13 |
77 | V. Arteaga | 19:55 | 14 | 7/10 | 70% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 8 | 6+2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 18 |
Equipo | 3 | 1+2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 83 | 29/46 | 63% | 7/29 | 24% | 4/5 | 80% | 43 | 31+12 | 20 | 4 | 14 | 8 | 4 | 0 | 3 | 20 | 16 | -35 | 96 | |
E | Jota Cuspinera | |||||||||||||||||||||
5f |
Joventut 90
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
0 | N. Dimitrijevic | 19:36 | 7 | 2/6 | 33% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -10 | 5 |
1 | S. Dawson | 04:52 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -3 |
4 | P. Ribas | 23:02 | 7 | 2/4 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 8 |
*6 | López-Arostegui | 26:56 | 16 | 3/5 | 60% | 2/5 | 40% | 4/4 | 100% | 5 | 5+0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 20 |
9 | C. Morgan | 17:29 | 5 | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -11 | 0 |
*10 | V. Brodziansky | 21:29 | 16 | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 4/6 | 67% | 3 | 3+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20 | 19 |
13 | A. Parrado | |||||||||||||||||||||
*14 | A. Ventura | 25:53 | 7 | 2/3 | 67% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
*20 | F. Bassas | 20:35 | 10 | 1/1 | 100% | 2/5 | 40% | 2/3 | 67% | 2 | 2+0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 14 |
35 | S. Birgander | 12:17 | 8 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -6 | 11 |
44 | J. Parra | 01:19 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
*88 | A. Tomic | 26:32 | 14 | 5/11 | 45% | 0/1 | 0% | 4/5 | 80% | 6 | 5+1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 17 |
Equipo | 4 | 1+3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 90 | 22/42 | 52% | 9/27 | 33% | 19/24 | 79% | 32 | 25+7 | 20 | 8 | 9 | 8 | 0 | 4 | 1 | 16 | 20 | 35 | 98 | |
E | Carles Duran | |||||||||||||||||||||
5f |