Bojan Dubljevic
Bojan Dubljevic

Bojan Dubljevic

Equipo: Casademont Zaragoza
Dorsal: 14
Posición: Pívot
Altura: 2,05 m
Nombre completo: Bojan Dubljevic
Lugar nacimientoNacimiento: Niksic, Montenegro
Fecha nacimiento: 24/10/1991 (33 años)
NacionalidadNac.: Montenegro
Licencia: EUR
LIGA ENDESA
Temporada 2024-25Temp. 2024-25
Su carrera
PartidosPart. MinutosMin. PuntosPunt. % 2pt % 3pt % TL Reb. Asist. Tap. Rec. Val
8 24:39 15,6 72,7 56,7 81,3 5,3 1,6 0,1 0,3 20,4
382 21:29 11,7 54,5 38,9 81,5 5,5 1,5 0,2 0,7 14,0

TEMPORADA A TEMPORADA

 
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
    PAR MIN   PUNTOS TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES   FALTAS        
Temp Club Jug Jug 5i Tot Max Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/- Val V D
12-13 Valencia Basket Club 36 735 22 437 32 36 76 47,4% 121 217 55,8% 87 104 83,7% 50 82 132 19 23 77 10 16 8 95 108 95 388 22 14
13-14 Valencia Basket Club 30 619 10 345 26 39 84 46,4% 91 167 54,5% 46 54 85,2% 44 100 144 20 28 47 14 16 4 69 57 88 347 26 4
14-15 Valencia Basket Club 38 778 16 401 24 23 85 27,1% 124 237 52,3% 84 108 77,8% 62 113 175 40 23 60 12 15 6 92 103 6 388 21 17
15-16 Valencia Basket Club 32 599 6 407 21 24 66 36,4% 112 205 54,6% 111 131 84,7% 65 123 188 20 23 54 8 18 2 60 121 119 480 24 8
16-17 Valencia Basket Club 39 838 28 487 26 31 95 32,6% 146 272 53,7% 102 124 82,3% 67 159 226 64 24 75 8 20 7 75 158 222 585 29 10
17-18 Valencia Basket Club 31 715 26 353 20 34 92 37,0% 88 175 50,3% 75 106 70,8% 66 131 197 47 15 53 9 19 1 58 135 123 450 20 11
18-19 Valencia Basket Club 37 855 28 462 21 45 110 40,9% 126 222 56,8% 75 102 73,5% 76 155 231 50 29 77 6 18 11 69 148 44 574 21 16
19-20 Valencia Basket Club 29 613 15 297 21 28 73 38,4% 75 137 54,7% 63 77 81,8% 53 118 171 48 14 48 5 9 5 41 83 52 399 16 13
20-21 Valencia Basket Club 35 764 15 445 26 40 96 41,7% 118 213 55,4% 89 101 88,1% 72 127 199 107 28 77 6 9 1 58 105 190 583 22 13
21-22 Valencia Basket 35 770 22 398 22 46 110 41,8% 86 163 52,8% 88 105 83,8% 66 128 194 99 37 74 5 11 1 74 123 51 539 22 13
22-23 Valencia Basket 32 724 28 326 25 42 124 33,9% 66 120 55,0% 68 78 87,2% 76 141 217 51 26 48 9 14 0 53 99 -6 467 17 15
24-25 Casademont Zaragoza 8 197 7 125 22 17 30 56,7% 24 33 72,7% 26 32 81,3% 14 28 42 13 2 16 1 2 1 11 37 -6 163 4 4
  Totales 382 8.208   4.483   405 1.041 38,9% 1.177 2.161 54,5% 914 1.122 81,5% 711 1.405 2.116 578 272 706 93 167 47 755 1.277 978 5.363 244 138
  Promedios   21   11,7   1,1 2,7 38,9% 3,1 5,7 54,5% 2,4 2,9 81,5% 1,9 3,7 5,5 1,5 0,7 1,8 0,2 0,4 0,1 2,0 3,3 2,6 14,0 244 138
TOPES
RecuperacionesRec. TaponesTap. ValoraciónVal.
4 3 38
2020-2021 2012-2013 2016-2017
VBC-MBA BRV-VBC VBC-MOB
25/09/2020 09/12/2012 29/04/2017