Repasa la configuración de los ocho equipos presentes en la Minicopa Endesa Málaga 2024, que arranca este próximo miércoles 14 de febrero, con la final programada para el domingo 18.
En esta ocasión, al igual que en el arranque del torneo en Tarragona el pasado mes de diciembre, añadimos a las plantillas el nombre del centro educativo en el que se forma el casi centenar de jugadores de Minicopa Endesa, y que son parte fundamental del desarrollo personal de todos estos niños.
Real Madrid
Dorsal | Nombre | Apellidos | Posición | Altura |
---|---|---|---|---|
4 | Rhys Selby | Robinson | Escolta | 195 |
6 | Daniel Ignacio | Villalba Gómez | Alero | 186 |
7 | Jaime | Román Viveros | Base | 178 |
8 | Aniel Axel | Fevry | Base | 183 |
9 | Noam Isaac | Nakache | Base | 177 |
10 | Raúl | Priego Sanz | Alero | 188 |
11 | Toni | Garma | Escolta | 185 |
12 | Bruno | López Gómez | Escolta | 185 |
14 | Aimar Agegnhu | Vinuesa Rivero | Ala-pívot | 190 |
15 | Pablo | Mera Seco | Escolta | 190 |
16 | Aikel | Marvis Víctor | Ala-pívot | 199 |
17 | Aitor | Cañizares Tabanera | Alero | 190 |
19 | Baptiste Moussa | Manel | Pívot | 209 |
Entrenador: José Antonio Ramírez Gómez.
Casvi Internacional American School (Noam Nakache), Colegio San Patricio (Jaime Román), Colegio Ártica (Bruno López), Lope de Vega (Aimar Vinuesa), El Burgo Ignacio Echeverría (Raúl Priego), Ortega y Gasset (Daniel Villalba), Miguel de Cervantes (Aikel Marvis), Colegio Altamira (Aitor Cañizares) y SEK Ciudalcampo (Pablo Mera, Aniel Fevry, Toni Garma y Moussa Manel).
Joventut Badalona
Dorsal | Nombre | Apellidos | Posición | Altura |
---|---|---|---|---|
5 | Guillem | Rabert Verdeguer | Alero | 174 |
9 | Alex | Piqué Baraza | Base | 176 |
10 | Gerard | López Pino | Alero | 185 |
11 | Xavier Abbi | Falla Gil | Escolta | 178 |
12 | Pol | Nieto Lozano | Pívot | 182 |
13 | Gerard | Freixa Casals | Pívot | 185 |
14 | Jan | Galí Garcia | Base | 163 |
18 | Maxim | Andreev | Alero | 181 |
22 | Pau | Gil Martin | Base | 165 |
30 | Adrià | Tugas Castañe | Base | 173 |
34 | Biel | Santamaria Balaguer | Alero | 185 |
55 | Quim | Blanco Bruguera | Alero | 177 |
66 | Alan | Mateu Flores | Pívot | 186 |
Entrenador: Didac Arredondo.
Escolàpies Figueres (Guillem Rabert), Escola Pia-Sabadell (Alex Piqué), Dominiques Vallirana (Gerard López), La Salle-Figueres (Xavier Abbi), Institut Pere Ribot (Pol Nieto), Cirviànum (Gerard Freixa), Centre Estudis Joan XXIII (Jan Galí), Institut Leonardo Da Vinci (Maxim Andreev), Institut Cabrils (Pau Gil), Sant Andreu Natzaret (Adrià Tugas), Escola Montagut (Biel Santamaría), Institut Arenys (Quim Blanco), Col·legi Sant Josep-Sant Sadurni d'Anoia (Alan Mateu).
Unicaja Andalucía
Dorsal | Nombre | Apellidos | Posición | Altura |
---|---|---|---|---|
33 | Alejandro | Montenegro Moya | Base | 180 |
34 | August Engelhardt | Moller | Pívot | 203 |
35 | Arturo | Trujillo Bravo | Base | 177 |
37 | Pablo | Blanco Jurado | Escolta | 179 |
38 | Francisco | Turanzas Muñoz | Base | 177 |
39 | Alejandro | López Guerrero | Base | 171 |
40 | Nicolás | Uroz García | Base | 171 |
41 | Miguel Ángel | Paz Lobato | Alero | 182 |
42 | Antonio Jesús | Martínez Fernández | Alero | 191 |
44 | Andrés | Ruiz Tempa | Pívot | 195 |
45 | Alonso | De la Iglesia Galindo | Base | 182 |
46 | Agustín | Martín Pérez | Alero | 188 |
47 | José | Berrocal Ortega | Escolta | 181 |
48 | Adam | Igbokwe Bueno | Pívot | 195 |
Entrenador: Manuel Bazán García.
Torre Almirante (Alejandro Montenegro), Ronnenber Allé (August Engelhardt Moller), La Asunción (Arturo Trujillo, Andrés Ruiz), Fernando de los Ríos (Pablo Blanco, Antonio Jesús Martínez, Alonso de la Iglesia), IES Mediterráneo (Francisco Turanzas, Alejandro López), Sierra de Mijas (Nicolás Uroz), MIT School (Miguel Ángel Paz), Laude San Pedro Internacional College (Augustín Martín), Sagrado Corazón (José Berrocal), Ciudad de Melilla (Adam Igbokwe).
BAXI Manresa
Dorsal | Nombre | Apellidos | Posición | Altura |
---|---|---|---|---|
3 | Nicolau Albert | Casol Pons | Pívot | 195 |
7 | Jan | López Luque | Escolta | 177 |
10 | Nil | Serrat Corrons | Base | 180 |
14 | Kike | Alocén Guerra | Escolta | 175 |
17 | Dídac | Martínez Arcas | Alero | 177 |
18 | Marc | Roca Tarruella | Ala-pívot | 180 |
21 | Marc | Prada Pladellorens | Alero | 171 |
23 | Eloi | Pujol Magrí | Base | 172 |
34 | Neil | López Hernández | Alero | 184 |
77 | Carles | Méndez Muelas | Escolta | 173 |
78 | Arnau | Cortijo Sempere | Ala-pívot | 186 |
86 | Dimitrii | Poltoratskyi | Pívot | 200 |
99 | Bernat | Casanovas Valldeoriola | Alero | 178 |
Entrenador: Pep Santusana.
Vedruna Balaguer (Nical Casol), Can Planas - Barberà del Vallès (Jan López), La Salle Manresa (Nil Serrat, Marc Prada), Oms i de Prat (Kike Alocén), IES D'Auro Santpedor (Dídac Martínez), INS Ponts (Marc Roca), IE Manresa (Eloi Pujol), INS Castellbisbal (Neil López), IE Pompeu Fabra Pont de Vilomara (Carles Méndez), La Mercé-Martorell (Arnau Cortijo), Bellaguarda (Dimitrii Poltoratskyi) y Vedruna Centelles (Bernat Casanovas).
Valencia Basket
Dorsal | Nombre | Apellidos | Posición | Altura |
---|---|---|---|---|
2 | Gabriel | Mozo Julián | Escolta | 173 |
5 | Pepe | Torregrosa Roca | Base | 165 |
6 | Luis | Gil Villarroel | Base | 182 |
9 | Tymoffi | Trush | Escolta | 170 |
11 | Yorgos | Monama Pakwango | Base | 183 |
12 | Pepe | Navarro Rodríguez | Alero | 182 |
15 | Lucas | Martínez Jurado | Escolta | 182 |
16 | Sergio | Palau Lara | Ala-pívot | 191 |
22 | Pablo | González Benavent | Alero | 181 |
24 | Saúl | Sanchís Blasco | Pívot | 190 |
32 | Adriá | Clavell Piquer | Pívot | 185 |
35 | Andrés | Crespo Pérez | Base | 184 |
38 | Pablo | Hontañón De Hoyos | Ala-pívot | 192 |
Entrenador: Vicent Revert Pérez
Comenius (Tymoffi Trush), Ifach Calpe (Andrés Crespo), Caxton College (Luis Gil), Jesús María de Fernando el Católico (Gabriel Mozo), Music Martin i Soler (Sergio Palau), La Murta d'Alzira (Saúl Sanchís), Escuelas Pías-San Joaquín (Pablo González), Benigasló (Adrià Clavell), Colegio Palma (Lucas Martínez), Enric Soler i Godes (Pepe Navarro), La Salle (Pepe Torregrosa), Playa San Juan-Alicante (Carlos Elordi) y La Salle Santander (Pablo Hontañón).
Barça
Dorsal | Nombre | Apellidos | Posición | Altura |
---|---|---|---|---|
0 | William Deng | Maker Bol | Alero | 189 |
2 | Joan | Llompart Perelló | Base | 167 |
7 | Jan | Cerdán Palacios | Alero | 195 |
8 | Justs | Jaunzems | Base | 175 |
9 | Arnau | Puig Lluch | Alero | 182 |
10 | Izan | Pérez Vasco | Alero | 190 |
12 | Pau | Cruz Urbaneja | Base | 171 |
14 | Hugo | Lloscos Sánchez | Escolta | 176 |
15 | Carlos | Rodríguez Fuentes | Escolta | 176 |
16 | Jan | Martín López | Base | 176 |
23 | Biel | Ruiz Nevado | Base | 179 |
24 | Xavi | Cruz Hernández | Alero | 180 |
58 | Biel | Mas Aymerich | Alero | 174 |
60 | Mohamed Samsoudine | Dabone | Pívot | 208 |
Entrenador: Oriol Barrera Morlá.
Lleó XIII (William Deng, Justs Jaunzems y Mohamed Dabone), Nostra Sra. de la Consolació-Alcudia (Joan Llompart), Torre del Palau-Terrassa (Jan Cerdán), Escola Tecnos-Terrassa (Arnau Puig), Cultural (Izan Pérez), Manyanet Sant Andreu (Pau Cruz, Hugo Lloscos), Jaume Mimó-Cerdanyola del Vallès (Carlos Rodríguez), Llavaneres (Jan Martín), Can Llobet-Barberà del Vallès (Biel Ruiz), Escolta Santa Dorotea (Xavi Cruz), Institut de Palamós (Biel Mas).
Bàsquet Girona
Dorsal | Nombre | Apellidos | Posición | Altura |
---|---|---|---|---|
00 | Martí | Lluch Recasens | Alero | 178 |
0 | Max | Lloret Sellabona | Escolta | 174 |
3 | Oriol | Garcia Torrent | Base | 172 |
4 | Aniol | Pérez Carreras | Base | 170 |
5 | Cesc | Morejon Fernández | Alero | 181 |
7 | Jan | Navarro Molina | Base | 179 |
8 | Marc | Pérez Roldán | Alero | 178 |
11 | Arnau | Escosa Benítez | Base | 176 |
17 | Erik | Ramírez Martínez | Ala-pívot | 182 |
18 | Eloi | Deixt Garcia | Alero | 183 |
24 | Àlex | Pons Delgado | Alero | 180 |
26 | Emili | Albó Sanglas | Ala-pívot | 188 |
44 | Max | Bassà Casadesús | Alero | 170 |
Entrenador: Jordi Pou Larraburu.
Montilivi (Cesc Morejón), Sa Palomero-Blanes (Jan Navarro), Santa Coloma de Ferners (Max Bassà), Homeschooling (Eloi Deixt), Peralada (Àlex Pons), Sant Elm-Sant Feliu de Guixols (Emili Albó), Vall del Llémena-Sant Gregori (Arnau Escosa), Cassà de la Selva (Aniol Pérez), Vilablareix (Marc Pérez, Oriol Garcia), Caldes de Malavella (Martí Lluch), Pla de l'Estany-Blanes (Erik Ramírez), Salle Girona (Max Lloret).
Casademont Zaragoza
Dorsal | Nombre | Apellidos | Posición | Altura |
---|---|---|---|---|
0 | Alejandro | Tovar Ereña | Base | 163 |
4 | Ibón | Arzoz Abad | Alero | 174 |
14 | Hugo | Esteban Sánchez | Ala-pívot | 186 |
18 | Alejandro | Puértolas Hernández Pacheco | Alero | 185 |
21 | Carlos | Cebrián Savirón | Ala-pívot | 182 |
25 | Daniel | Iglesias Gracia | Escolta | 175 |
30 | Adrián | Vela García | Escolta | 170 |
34 | Sadio | N´Diaye | Pívot | 210 |
36 | Aron | Hijazo Barret | Alero | 175 |
95 | Samuel | Gimeno Ormad | Base | 163 |
98 | Marcos | Moreno Sanagustín | Pívot | 187 |
Entrenador: Miguel Giménez Palacio.
Romareda (Daniel Iglesias), Centro Océano Atlántico (Sadio N'Diaye), José Manuel Blecua (Ibón Arzoz y Adrián Vela), Pedro Cerrada (Marcos Moreno), Elaios (Aaron Hijazo), Marianistas (Alejandro Tovar), Azucarera (Hugo Esteban), Montessori (Alejandro Puértolas), Agustinos (Carlos Cebrián), Hijas de San José (Samuel Gimeno).