El Real Madrid derrotó al Recoletas Salud el domingo (90-80) para extender su racha en casa hasta las 33 victorias, igualando el récord absoluto de la era acb. Son ya un año y seis meses lo que lleva sin caer como local el conjunto blanco, habiendo derrotado en este periodo a 19 equipos distintos por una diferencia media de 12,3 puntos.
Victorias | Equipo | Última derrota | Fecha final | Rival que corta la racha |
---|---|---|---|---|
33 | Real Madrid | 31/03/2024 | - | - |
33 | Barça | 03/01/2009 | 10/06/2010 | Caja Laboral (FINAL) |
28 | Barça | 13/09/1986 | 07/02/1988 | Real Madrid (J20) |
26 | Barça | 25/03/2001 | 20/04/2002 | Unicaja (J30) |
26 | Real Madrid | 27/12/2015 | 26/02/2017 | Herbalife Gran Canaria (J22) |
25 | Barça | 18/10/1998 | 07/11/1999 | TAU Cerámica (J11) |
El Real Madrid inició esta racha el 14 de abril de 2024, cuando derrotó al Joventut Badalona por 95-92 en un encuentro que llegó empatado a los segundos finales y que decidió Gabriel Deck con un triple. Desde entonces, el conjunto madridista sumó 9 victorias en el final de la temporada 2023-24 (5 en el Playoff), 22 en la 2024-25 (los 17 de Liga Regular y los 5 del Playoff) y 2 en la 2025-26.
El récord absoluto de la Liga Endesa (en era acb) lo tenía hasta ahora en solitario el Barça de Xavi Pascual, que permaneció invicto entre enero del 2009 y junio del 2010. Todo terminó en el primer partido de la final del Playoff 2010 con el asalto por 58-63 del Caja Laboral de Marcelinho Huertas, Tiago Splitter o Fernando San Emeterio.
El próximo domingo a las 19:00, el Real Madrid recibe al BAXI Manresa en el Movistar Arena para intentar conseguir su 34ª victoria seguida y establecer el récord acb en solitario. Precisamente, el BAXI Manresa fue el último equipo en ganar al club blanco en su feudo el 31 de marzo de 2024.
Jornada | Fecha | Rival | Resultado | Diferencia |
---|---|---|---|---|
29 | 14/04/2024 | Joventut Badalona | 95-92 | 3 |
31 | 28/04/2024 | Monbus Obradoiro | 79-69 | 10 |
32 | 05/05/2024 | Coviran Granada | 94-80 | 14 |
34 | 12/05/2024 | Baskonia | 106-100 | 6 |
Cuartos | 15/05/2024 | Dreamland G. Canaria | 105-70 | 35 |
Semifinales | 29/05/2024 | Barça | 97-78 | 19 |
Semifinales | 31/05/2024 | Barça | 104-98 | 6 |
Final | 08/06/2024 | UCAM Murcia | 84-76 | 8 |
Final | 10/06/2024 | UCAM Murcia | 79-63 | 16 |
2 | 06/10/2024 | Casademont Zaragoza | 101-95 | 6 |
4 | 20/10/2024 | Bàsquet Girona | 95-67 | 28 |
5 | 27/10/2024 | BAXI Manresa | 86-61 | 25 |
7 | 10/11/2024 | Dreamland G. Canaria | 83-77 | 6 |
8 | 17/11/2024 | Hiopos Lleida | 85-78 | 7 |
10 | 08/12/2024 | Unicaja | 90-77 | 13 |
11 | 15/12/2024 | Río Breogán | 106-69 | 37 |
13 | 29/12/2024 | Barça | 73-71 | 2 |
16 | 12/01/2025 | La Laguna Tenerife | 96-86 | 10 |
18 | 26/01/2025 | Leyma Coruña | 90-74 | 16 |
19 | 02/02/2025 | Joventut Badalona | 86-73 | 13 |
22 | 09/03/2025 | UCAM Murcia | 80-75 | 5 |
23 | 16/03/2025 | Baskonia | 83-78 | 5 |
25 | 30/03/2025 | Surne Bilbao | 88-70 | 18 |
28 | 20/04/2025 | MoraBanc Andorra | 98-97 | 1 |
30 | 04/05/2025 | Valencia Basket | 96-89 | 7 |
33 | 25/05/2025 | Coviran Granada | 79-67 | 12 |
35 | 03/06/2025 | Baskonia | 82-76 | 6 |
38 | 11/06/2025 | Unicaja | 99-81 | 18 |
39 | 13/06/2025 | Unicaja | 90-75 | 15 |
43 | 20/06/2025 | Valencia Basket | 89-75 | 14 |
44 | 22/06/2025 | Valencia Basket | 102-96 | 6 |
1 | 05/10/2025 | Dreamland G. Canaria | 81-71 | 10 |
3 | 19/10/2025 | Recoletas Salud | 90-80 | 10 |
El Real Madrid ha ganado a 19 equipos diferentes por una media de 12,3 puntos. Sus 'víctimas' más frecuentes, Barça, Baskonia, Dreamland Gran Canaria, UCAM Murcia, Unicaja y Valencia Basket, a quienes han derrotado en tres ocasiones.
Cabe recordar que en junio el Real Madrid ya firmó la tercera mejor racha ganadora global (en casa y fuera) de la historia de la acb, con 26 triunfos consecutivos.