El Valencia Basket logró el pasado sábado dos récords absolutos de la Liga Endesa (181 de valoración y 35 asistencias) y uno del club, su máxima anotación en un partido de esta competición: 127 puntos. Con esa anotación, el cuadro taronja se consolida como mejor ataque de la Liga Endesa con un promedio de 98,3 puntos por partido, muy lejos del segundo clasificado, el Barça (91,7).
El cuadro valenciano suma ya nueve partidos de Liga Endesa rompiendo la barrera de los 100 puntos.
Esta es la secuencia de partidos:
JOR | FECHA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|---|
5 | 27/10/2024 | Surne Bilbao - Valencia Basket | 98-103 |
7 | 15/11/2024 | Valencia Basket - Casademont Zaragoza | 111-82 |
9 | 01/12/2024 | Baskonia - Valencia Basket | 91-116 |
14 | 30/12/2024 | Valencia Basket - Hiopos Lleida | 107-92 |
16 | 11/01/2025 | Valencia Basket - Coviran Granada | 120-94 |
18 | 25/01/2025 | Valencia Basket - BAXI Manresa | 112-96 |
21 | 01/03/2025 | Casademont Zaragoza - Valencia Basket | 71-115 |
23 | 15/03/2025 | Joventut Badalona - Valencia Basket | 89-104 |
24 | 22/03/2025 | Valencia Basket - Leyma Coruña | 127-81 |
Además, se quedó a una canasta de los 100 en tres ocasiones: contra Barça (102-99), Bàsquet Girona (98-78) y Leyma Coruña (91-99).